簡單判斷尺碼方法:
如果尺碼標識是W**L**字樣,前者表示腰圍,後者表示褲長,例如W29L30,通常可以按腰圍選購。選擇原則就是腰圍一定要合適,長度選擇長一點沒有關係。也有把数字標誌前面的,例如29W30L,都沒關係,反正跟W近的就表示腰圍,跟L近的就表示褲長。
LEE購買鏈接:http://cn.getthelabel.com/brands/aeaeoeacoe/lee.html/
環球精品大賞!海淘商家一大波特惠產品瘋狂來襲!免郵包稅!萬元豪禮!限量秒殺!
活動鏈接戳:http://www.91lai.com/active/discount/
更多海淘商家返利,戳>>> 就要來海淘商家返利
(A)有一個簡單的計算方法:女性的腰圍兩字+6,例如1尺9,即19+7=26碼。男性的腰圍兩字+7~~9,例如2尺6,即26+8=34碼,腰圍越大加的数字越大。
(B)還有個精確的算法,用你的腰圍x13.1再四舍五入即可得到準確的尺碼。例如2尺2的腰,2.2×13.1=28.8=29英寸。
例如:(29W,30L)分別表示:29w表示腰圍大小是29英寸,相當於2尺2,30L表示從褲檔的最底部到褲腳(注意是從褲襠開始量,不是從褲腰開始量,就是下圖中5那個位置。)那裡一共是30英寸,相當於2尺3。
但需要注意的是:美國的衣服一般都會稍稍大一丁點,例如美國碼的29英寸,精確換算是2尺2,但是實際上是在2尺2到2尺3之間。大家買的時候稍稍注意一下就可以了。反過來說,如果你平時穿2尺2的腰,如果喜歡穿緊身一些,或者一些緊身款式,可以買28英寸的(28W),如果喜歡穿的松一些,可以買(29W的)。
官網提供的尺碼對照表:
官網男裝尺碼對照表:
SIZE | WAIST (INCHES) | SEAT (INCHES) |
---|---|---|
28 | 27 1/2 – 28 | 35 – 35 1/2 |
29 | 28 1/2 – 29 | 36 – 36 1/2 |
30 | 29 1/2 – 30 | 37 – 37 1/2 |
31 | 30 1/2 – 31 | 38 – 38 1/2 |
32 | 31 1/2 – 32 | 39 – 39 1/2 |
33 | 32 1/2 – 33 | 40 – 40 1/2 |
34 | 33 1/2 – 34 | 41 – 41 1/2 |
36 | 35 – 36 | 42 1/4 – 43 |
38 | 37 – 38 | 43 3/4 – 44 1/2 |
40 | 39 – 40 | 45 1/4 – 46 |
42 | 41 – 42 | 46 3/4 – 47 1/2 |
Jeans – Big & Tall
Top
SIZE | WAIST (INCHES) | SEAT (INCHES) |
---|---|---|
44 | 43 – 44 | 48 – 49 |
46 | 45 – 46 | 49 3/4 – 50 3/4 |
48 | 47 – 48 | 51 1/2 – 52 1/2 |
50 | 49 – 50 | 53 1/4 – 54 1/4 |
52 | 51 – 52 | 55 – 55 3/4 |
54 | 53 – 54 | 56 1/2 – 57 1/4 |
56 | 55 – 56 | 58 – 58 3/4 |
58 | 57 – 58 | 59 1/2 – 60 1/4 |
60 | 59 – 60 | 61 – 61 3/4 |
Shirts
Top
SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 34″ – 36″ | 38″ – 40″ | 42″ – 44″ | 46″ – 48″ | 50″ – 52″ | 54″ – 56″ |
HIP | 28″ – 30″ | 32″ – 34″ | 36″ – 38″ | 40″ – 42″ | 44″ – 46″ | 48″ – 50″ |
NECK | 14″ – 14.5″ | 15″ – 15.5″ | 16″ – 16.5″ | 17″ – 17.5″ | 18″ – 18.5″ | 19″ – 19.5″ |
SLEEVE | 32″ – 33″ | 33″ – 34″ | 34″ – 35″ | 35″ – 36″ | 36″ – 37″ | 37″ – 38″ |
T-Shirts
Top
SIZE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 38″ | 42″ | 46″ | 50″ | 54″ | 58″ |
LENGTH | 27″ | 28″ | 30″ | 31″ | 32″ | 32.5″ |
SLEEVE | 8″ | 8.25″ | 8.5″ | 9″ | 9.5″ | 9.5″ |
Jackets
Top
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
NUMERIC SIZE | 38 | 40 | 44 | 48 | 52 |
CHEST | 38″ | 40″ | 43″ | 46″ | 49″ |
SLEEVE (FROM CENTER BACK) | 33 1/2″ | 34″ | 34 1/2″ | 35″ | 36 1/2″ |
官網女裝尺碼對照表:
Jeans – Misses
Top
SIZE | WAIST (INCHES) | HIP (INCHES) |
---|---|---|
2 | 26 – 26 1/2 | 35 1/2 – 36 |
4 | 27 – 27 1/2 | 36 1/2 – 37 |
6 | 28 – 28 1/2 | 37 1/2 – 38 |
8 | 29 – 29 1/2 | 38 1/2 – 39 |
10 | 30 – 30 1/2 | 39 1/2 – 40 |
12 | 31 1/4 – 32 | 40 1/2 – 41 1/4 |
14 | 32 3/4 – 33 1/2 | 41 3/4 – 42 1/2 |
16 | 34 1/4 – 35 | 43 1/4 – 44 |
18 | 35 3/4 – 36 3/4 | 45 – 46 |
Jeans – Plus
Top
SIZE | WAIST (INCHES) | HIP (INCHES) |
---|---|---|
16W | 37 1/2 – 38 | 46 1/2 – 47 |
18W | 38 1/2 – 39 | 47 1/2 – 48 |
20W | 39 1/2 – 40 | 48 1/2 – 49 |
22W | 41 – 42 | 50 – 51 |
24W | 43 – 44 | 52 – 53 |
26W | 45 1/4 – 46 1/2 | 54 – 55 |
28W | 47 3/4 – 49 | 56 – 57 |
30W | 50 1/4 – 51 1/2 | 58 – 59 |
Jeans – Petite
Top
SIZE | WAIST (INCHES) | HIP (INCHES) |
---|---|---|
2P | 26 – 26 1/2 | 35 1/2 – 36 |
4P | 27 – 27 1/2 | 36 1/2 – 37 |
6P | 28 – 28 1/2 | 37 1/2 – 38 |
8P | 29 – 29 1/2 | 38 1/2 – 39 |
10P | 30 – 30 1/2 | 39 1/2 – 40 |
12P | 31 1/4 – 32 | 40 1/2 – 41 1/4 |
14P | 32 3/4 – 33 1/2 | 41 3/4 – 42 1/2 |
16P | 34 1/4 – 35 | 43 1/4 – 44 |
18P | 35 3/4 – 36 3/4 | 45 – 46 |
Shirts – Misses
Top
SIZE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 34″ – 37″ | 37.5″ – 40″ | 40.5″ – 43″ | 43.5″ – 46″ | 46.5″ – 49″ |
WAIST | 28″ – 31″ | 31.5″ – 34″ | 34.5″ – 37″ | 37.5″ – 40″ | 40.5″ – 43″ |
HIP | 35.5″ – 38.5″ | 39″ – 41.5″ | 42″ – 44.5″ | 45″ – 47.5″ | 48″ – 50.5″ |
Shirts – Plus
Top
SIZE | 1X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|
CHEST | 48″ – 51″ | 51.5″ – 54″ | 54.5″ – 57″ | 57.5″ – 60″ |
WAIST | 45.5″ – 48.5″ | 49″ – 51.5″ | 52″ – 54.5″ | 55″ – 57.5″ |
HIP | 51″ – 54″ | 54.5″ – 57″ | 57.5″ – 60″ | 60.5″ – 63″ |
Jackets
Top
SIZE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
NUMERIC SIZE | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
CHEST | 35″ | 37″ | 40″ | 43″ |
SLEEVE (FROM CENTER BACK) | 31″ | 31 1/2″ | 32″ | 32 1/2″ |